HAVA DURUMU
Antalya ve Bazı İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
Antalya ve Bazı İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
| Merkez | 30 Ağustos Cumartesi |
31 Ağustos Pazar |
01 Eylül Pazartesi |
02 Eylül Salı |
03 Eylül Çarşamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | |||||
| AÇIK | AÇIK | AÇIK | AÇIK | PARÇALI BULUTLU | |
| 24 30 | 24 30 | 24 30 | 24 30 | 25 30 | |
| AKSEKI | |||||
| YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | AÇIK | AÇIK | AÇIK | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 18 30 | 19 32 | 20 34 | 21 34 | 21 34 | |
| Aksu | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 20 32 | 20 33 | 20 33 | 20 33 | 21 34 | |
| Alanya | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 27 32 | 27 33 | 27 33 | 27 33 | 27 33 | |
| Belek | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 23 33 | 23 33 | 23 34 | 24 34 | 25 34 | |
| Demre | |||||
| AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | AZ BULUTLU | |
| 26 34 | 26 37 | 26 36 | 26 35 | 26 34 | |
| DOSEMEALTI | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 19 31 | 20 32 | 20 33 | 22 33 | 22 34 | |
| Elmalı | |||||
| AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | SICAK | SICAK | |
| 18 34 | 18 35 | 18 36 | 18 35 | 18 35 | |
| Finike | |||||
| AZ BULUTLU | SICAK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 21 33 | 22 35 | 23 34 | 24 34 | 23 33 | |
| Gazipaşa | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 24 31 | 24 31 | 24 32 | 24 32 | 24 32 | |
| GUNDOGMUS | |||||
| YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | AÇIK | AÇIK | AÇIK | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 22 31 | 23 33 | 22 34 | 22 33 | 22 33 | |
| İbradı | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 18 29 | 19 31 | 20 33 | 21 33 | 21 33 | |
| Kaş | |||||
| AZ BULUTLU | SICAK | SICAK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 24 32 | 23 36 | 24 35 | 25 34 | 25 33 | |
| Kemer | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 22 32 | 23 32 | 24 33 | 24 33 | 24 33 | |
| Kepez | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 23 33 | 24 33 | 24 34 | 24 34 | 25 34 | |
| Korkuteli | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | SICAK | AÇIK | SICAK | |
| 14 30 | 15 33 | 16 35 | 16 34 | 16 35 | |
| Kumluca | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 19 31 | 20 34 | 20 34 | 21 34 | 20 33 | |
| Manavgat | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | SICAK | SICAK | SICAK | |
| 23 34 | 23 34 | 23 35 | 24 35 | 24 35 | |
| Saklıkent K.M. | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AZ BULUTLU | |
| 14 24 | 15 25 | 16 25 | 16 25 | 16 24 | |
| SERIK | |||||
| AZ BULUTLU | AÇIK | AÇIK | AÇIK | SICAK | |
| 24 34 | 25 34 | 25 34 | 25 34 | 26 35 |
Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
HAVA DURUMU kategorisindeki diğer haberler
Türkiye, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
01 Ağustos 2026
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan "rüzgar ve fırtına" uyarısı
28 Temmuz 2026
Meteoroloji’den 14 il için kuvvetli yağış alarmı
11 Mayıs 2026
Meteoroloji’den yeni haftada sağanak alarmı
10 Mayıs 2026
“Süper El Nino” alarmı: Sıcaklıklar rekor kırabilir
06 Mayıs 2026
Soğuk hava gidiyor, sıcaklıklar yükseliyor
05 Mayıs 2026